XungLord Make · Ranking
Bảng Xếp Hạng
Theo dõi thành tích nổi bật của người chơi theo sức mạnh, tiến độ nhiệm vụ và tổng tích lũy.
BXH Sức Mạnh
| Hạng | Nhân vật | Tổng sức mạnh | Chi tiết |
|---|---|---|---|
| #1 | ![]() |
259 Tỷ | Sư phụ: 259 TỷĐệ tử: 0 |
| #2 | ![]() |
259 Tỷ | Sư phụ: 259 TỷĐệ tử: 0 |
| #3 | ![]() |
259 Tỷ | Sư phụ: 259 TỷĐệ tử: 0 |
| #4 | ![]() |
259 Tỷ | Sư phụ: 259 TỷĐệ tử: 0 |
| #5 | ![]() |
259 Tỷ | Sư phụ: 259 TỷĐệ tử: 0 |
| #6 | ![]() |
221.9 Tỷ | Sư phụ: 221.9 TỷĐệ tử: 0 |
| #7 | ![]() |
168 Tỷ | Sư phụ: 168 TỷĐệ tử: 0 |
| #8 | ![]() |
156.1 Tỷ | Sư phụ: 156.1 TỷĐệ tử: 0 |
| #9 | ![]() |
148.1 Tỷ | Sư phụ: 148.1 TỷĐệ tử: 0 |
| #10 | ![]() |
113.9 Tỷ | Sư phụ: 113.9 TỷĐệ tử: 0 |
| #11 | ![]() |
99.4 Tỷ | Sư phụ: 99.4 TỷĐệ tử: 0 |
| #12 | ![]() |
96.8 Tỷ | Sư phụ: 96.8 TỷĐệ tử: 0 |
| #13 | ![]() |
83.4 Tỷ | Sư phụ: 83.4 TỷĐệ tử: 0 |
| #14 | ![]() |
75.9 Tỷ | Sư phụ: 75.9 TỷĐệ tử: 0 |
| #15 | ![]() |
73.6 Tỷ | Sư phụ: 73.6 TỷĐệ tử: 0 |
| #16 | ![]() |
73.2 Tỷ | Sư phụ: 73.2 TỷĐệ tử: 0 |
| #17 | ![]() |
72.7 Tỷ | Sư phụ: 72.7 TỷĐệ tử: 0 |
| #18 | ![]() |
70.7 Tỷ | Sư phụ: 70.7 TỷĐệ tử: 0 |
| #19 | ![]() |
70.6 Tỷ | Sư phụ: 70.6 TỷĐệ tử: 0 |
| #20 | ![]() |
69.6 Tỷ | Sư phụ: 69.6 TỷĐệ tử: 0 |
BXH Nhiệm Vụ
| Hạng | Nhân vật | Tiến độ nhiệm vụ |
|---|---|---|
| #1 | ![]() |
34-8 |
| #2 | ![]() |
33-6 |
| #3 | ![]() |
33-6 |
| #4 | ![]() |
33-6 |
| #5 | ![]() |
33-6 |
| #6 | ![]() |
33-3 |
| #7 | ![]() |
33-1 |
| #8 | ![]() |
33-0 |
| #9 | ![]() |
33-0 |
| #10 | ![]() |
31-4 |
| #11 | ![]() |
31-3 |
| #12 | ![]() |
31-3 |
| #13 | ![]() |
31-2 |
| #14 | ![]() |
31-1 |
| #15 | ![]() |
31-1 |
| #16 | ![]() |
31-1 |
| #17 | ![]() |
31-1 |
| #18 | ![]() |
31-1 |
| #19 | ![]() |
31-1 |
| #20 | ![]() |
31-1 |
BXH Tiết Kiệm
| Hạng | Nhân vật | Tổng tích lũy |
|---|---|---|
| #1 | ![]() |
0 |


